船舶紹介・船内ツアー
管理船舶紹介
管理船舶は現在7隻です。
BLUE WIND
SEP船(23,539t)
船体主要寸法 | 全長142.8m、幅50m、深さ11m、満載喫水6.54m |
---|---|
乗組員 | 25名(甲板部11名 機関部12名 司厨部2名) |
航行区域 | 近海区域(国際航海) |
DPS | KONGSBERG DP CLASS II |
推進機 | アジマススラスター:3,800kW×3、3,200kW×1 |
スラスター | トンネルスラスター:3,200kW×2 |
主発電機 | DAIHATSU 8DE-33 4,800kW×4、6DE-23 1,500kW×2 |
非常用発電機 | カミンズ KTA38DM 750kW |
ジャッキング | GLL-U2110-105-L タイプ:対向型ラック&ピニオン |
主クレーン | 最大揚重能力:2,500t ブーム延長時・最大揚重能力:1,250t |
補助クレーン | 揚重能力:30t |
POSEIDON-1
Subsea Operation Vessel(4,270t)
船体主要寸法 | 全長78.00m、幅20.40m、深さ7.00m、満載喫水5.50m |
---|---|
乗組員 | 19名(甲板部10名 機関部7名 司厨部2名) |
航行区域 | 近海区域(国際航海) |
DPS | KONGSBERG DP ClassII |
推進機 | NIIGATA ZP-41CP 4翼CPP×2 |
スラスター | バウスラスター15t×2 |
主機 | NIIGATA 6L28AHX 3,000PS×2基(A重油) |
発電機 | YANMAR 6EY18ALW 1,088PS×4基 |
POSEIDON-1 船内ツアー
新潮丸
曳船兼海難救助船兼作業船兼調査船(2,096t)
船体主要寸法 | 全長71.148m、幅16.00m、深さ6.80m、満載喫水4.80m |
---|---|
乗組員 | 12名(甲板部7名 機関部4名 司厨部1名) |
航行区域 | 遠洋区域(国際航海) |
DPS | KONGSBERG DP ClassII |
推進機 | LIPS PROPELLER 4翼CPP×2 |
スラスター | バウスラスター11t×2、スターンスラスター9t×1 |
主機 | Wärtsilä W6L32 3,750PS×2基(A重油) |
発電機 | CATERPILLAR 3412TA 612PS×3基 |
新竜丸
曳船兼海難救助船兼作業船(698t)
船体主要寸法 | 全長60.98m、幅11.80m、深さ5.45m、満載喫水4.60m |
---|---|
乗組員 | 10名(甲板部4名 機関部4名 無線部1名 司厨1名) |
航行区域 | 近海区域(国際航海) |
DPS | KONGSBERG DP ClassI |
推進機 | NIIGATA ZP-31CP 4翼CPP×2 |
スラスター | バウスラスター8.2t×1 |
主機 | NIIGATA 6L28HX 2,000PS×2基(A重油) |
発電機 | YANMAR 6HAL2-HTN 359PS×2基 |
新世丸
曳船兼海難救助船兼作業船(697t)
船体主要寸法 | 全長60.98m、幅11.80m、深さ5.45m、満載喫水4.60m |
---|---|
乗組員 | 8名(甲板部4名 機関部3名 司厨部1名) |
航行区域 | 近海区域(国際航海) |
DPS | KONGSBERG DP ClassI |
推進機 | NIIGATA ZP-31CP 4翼CPP×2 |
スラスター | バウスラスター8.2t×1 |
主機 | NIIGATA 6L28HX 2,000PS×2基(A重油) |
発電機 | YANMAR 6HAL2-HTN 359PS×2基 |
新日丸
曳船兼海難救助船兼作業船(697t)
船体主要寸法 | 全長61.01m、幅11.80m、深さ5.48m、満載喫水4.71m |
---|---|
乗組員 | 8名(甲板部4名 機関部3名 司厨部1名) |
航行区域 | 近海区域(国際航海) |
DPS | KONGSBERG DP ClassI |
推進機 | NIIGATA ZP-31CP 4翼CPP×2 |
スラスター | バウスラスター8.4t×1 |
主機 | NIIGATA 6L28HX 2,000PS×2基(A重油) |
発電機 | YANMAR 6AYL-WET 668PS×3基 |
新日丸 船内ツアー
おきしま
曳船(282t)
船体主要寸法 | 全長37.16m、幅10.00m、深さ4.49m、満載喫水3.50m |
---|---|
乗組員 | 5名(甲板部3名 機関部2名) |
航行区域 | 沿海区域(近海区域へ変更可) |
推進機 | NIIGATA ZP-31 4翼FPP×2基 |
スラスター | 無し |
主機 | NIIGATA 6L28HX 2,000PS×2基(A重油) |
発電機 | YANMAR 6HAL2-WT 244PS×2基 |